Na účetní a daňové služby související s rokem založení firmy či zahájení činnosti OSVČ je poskytována 10 % sleva.
Cena vychází z počtu položek v hlavním účetním deníku, u účetnictví malého rozsahu je stanoven měsíční paušál. Průběžné výkazy během kalendářního roku individuálně dle potřeb požadavků zákazníka. Možnost smluvních a množstevních slev. Výhoda pro Vás: drobné hotovostní doklady jsou zpracovávány dle druhu vždy jediným souhrnným dokladem za měsíc, tedy za všechny doklady jednoho druhu (například parkovné) zaplatíte jako za jeden zaúčtovaný doklad.
I.1 | minimální čtvrtletní platba | 3000,- | Kč za čtvrtletí (tj. 1000,- Kč za měsíc) | |
I.2 | 151 – 600 položek čtvrtletně | 17,- | Kč za položku | |
I.3 | 601 – 1200 položek čtvrtletně | 15,- | Kč za položku | |
I.4 | více než 1200 položek za Q | 13,- | Kč za položku | |
I.5 | kontrolní/souhrnné hlášení k DPH | 200,- | Kč za mj (měsíčně či čtvrtletně) | |
I.6 | sleva z I.1 pro neplátce DPH | -450,- | Kč za čtvrtletí (tj. sleva 150,- Kč měsíčně) |
Cena závisí na počtu zpracovaných dokladů; drobné hotovostní doklady jsou zpracovávány dle druhu vždy jediným souhrnným dokladem za měsíc (případně čtvrtletí), tedy za všechny doklady jednoho druhu (například parkovné) zaplatíte jako za jeden jediný doklad.
II.1 | minimální čtvrtletní platba | 3000,- | Kč za čtvrtletí (tj. 1000,- za měsíc) | |
II.2 | 151 – 300 položek čtvrtletně | 22,- | Kč za položku | |
II.3 | více než 300 položek čtvrtletně | 19,- | Kč za položku | |
II.4 | kontrolní/souhrnné hlášení k DPH | 200,- | Kč za mj (měsíčně či čtvrtletně) | |
II.5 | sleva z II.1 pro neplátce DPH | -450,- | Kč za čtvrtletí (tj. sleva 150,- Kč měsíčně) |
Administrativní příprava pro zákazníky, kterým není vedeno celoroční účetnictví ani daňová evidence nad rozsah minimálních plateb (I.1 nebo II.1). Na základě dohody výstupy papírové, elektronické, xml věta (pro e-podání datovou schránkou).
III.1 | DPFO – závislá činnost (zaměstnanci) | 750,- | Kč |
III.1.1 | - příplatek na další činnosti/příjmy | 300,- | Kč/další druh příjmu |
III.2 | DPFO – OSVČ uplatňující výdajový pašál (včetně přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu) | 1800,- | Kč |
III.3 | DPFO – OSVČ vedoucí daňovou evidenci (včetně přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu) | 2200,- | Kč |
III.4 | DPFO – OSVČ vedoucí účetnictví (včetně uzávěrky a přehledů) | 3000,- | Kč |
III.5 | DPPO včetně závěrky | 4500,- | Kč |
Jednorázové akce. Vyúčtování záloh a srážkové daně pro zákazníky, jimž není zpracovávána mzdová agenda.
IV.1 | silniční daň 1-3 vozidla | 600,- | Kč |
IV.1.1 | - každé další vozidlo | 100,- | Kč |
IV.2 | daň z nemovitostí za 1 nemovitost | 1000,- | Kč |
IV.2.1 | - každá další nemovitost | 200,- | Kč |
IV.3 | vyúčtování záloh ze závislé činnosti | 450,- | Kč |
IV.4 | vyúčtování daně vybírané srážkou | 450,- | Kč |
Měsíční cena zahrnuje veškeré běžné vícepráce spojené se zpracováním mezd, tj. přihlášky a odhlášky zaměstnanců k pojištění, hlášení změn pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení, roční vypracování vyúčtování záloh a srážkové daně.
V.1 | do 5 zaměstnanců | 250,- | Kč/zaměstnanec |
V.2 | 6 – 25 zaměstnanců | 220,- | Kč/zaměstnanec |
V.3 | více než 25 zaměstnanců | 200,- | Kč/zaměstnanec |
V.4 | kontrola na správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně včetně přípravy podkladů | 1500,- | Kč jednorázově |
Náklady na svoz a rozvoz dokladů je účtována pro dojezdové vzdálenosti větší než 10 km (prvních 10 km není účtováno). V rámci Pardubic vždy zdarma.
Hodinová sazba pro případy výše neuvedené a vícepráce dle dohody.
Příklad použití: OSVČ přinese jedenkrát ročně v krabici veškeré podklady (faktury, nashromážděné účtenky), po zpracování odchází s úhledně
utříděnými účetními doklady, vytištěným přehledem ročních příjmů a výdajů a s kompletním přiznáním k dani z příjmů včetně přehledů pro sociální a
zdravotní pojištění. Hodinová sazba je základním orientačním údajem pro stanovení rozsahu díla.
VI.1 | náklady na dopravu | 14,- | Kč/km |
VI.2 | hodinová sazba | 450,- | Kč/h |